163503基金今天净值查询余额
颜绮
阅读:68
2024-05-05 19:01:45
评论:0
日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
20240503 | 1.2040 | 1.2040 |
20240502 | 1.1990 | 1.1990 |
20240428 | 1.1920 | 1.1920 |
20240427 | 1.1870 | 1.1870 |
20240426 | 1.1820 | 1.1820 |
声明
免责声明:本网站部分内容由用户上传,若侵犯您权益,请联系我们,谢谢!联系QQ:2760375052