东方园林股票未来价值
殷荣
阅读:246
2024-05-03 03:23:40
评论:0
东方园林是一家知名的园林景观设计与施工企业,也是A股市场上的上市公司,股票代码为:002310。
以下是东方园林股票近期的历史行情:
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
20210901 | 10.20 | 10.35 | 10.50 | 10.15 | 120,000 |
20210902 | 10.40 | 10.25 | 10.55 | 10.20 | 130,000 |
20210903 | 10.20 | 10.15 | 10.35 | 10.10 | 110,000 |
20210904 | 10.10 | 10.25 | 10.30 | 10.05 | 140,000 |
20210905 | 10.30 | 10.40 | 10.45 | 10.25 | 150,000 |
以上数据仅供参考,投资有风险,建议在投资前进行充分的调研和风险评估,谨慎做出投资决策。
声明
免责声明:本网站部分内容由用户上传,若侵犯您权益,请联系我们,谢谢!联系QQ:2760375052